| Prefix | Kraj | 
	Kontynent | ITU | 
	CQ | 
	
	
	| 1A0 | Sov. Mil. Order of Malta | EU | 28 | 15 | 
	| 1S | Spratly Is. | AS | 50 | 26 | 
	| 3A | Monaco | EU | 27 | 14 | 
	| 3B6, 7 | Agalega & St. Brandon | AF | 53 | 39 | 
	| 3B8 | Mauritius | AF | 53 | 39 | 
	| 3B9 | Rodrigues I. | AF | 53 | 39 | 
	| 3C | Equatorial Guinea | AF | 47 | 36 | 
	| 3C0 | Annobon I. | AF | 52 | 36 | 
	| 3D2 | Fiji | OC | 56 | 32 | 
	
	| 3D2 | Conway Reef | OC | 56 | 32 | 
	| 3D2 | Rotuma I. | OC | 56 | 32 | 
	| 3DA | Swaziland | AF | 57 | 38 | 
	| 3V | Tunisia | AF | 37 | 33 | 
	| 3W, XV | Vietnam | AS | 49 | 26 | 
	| 3X | Guinea | AF | 46 | 35 | 
	| 3Y | Bouvet | AF | 67 | 38 | 
	| 3Y | Peter I I. | AN | 72 | 12 | 
	| 4J, 4K | Azerbaijan | AS | 29 | 21 | 
	| 4L | Georgia | AS | 29 | 21 | 
	| 4P-4S | Sri Lanka | AS | 41 | 22 | 
	| 4U_ITU | ITU HQ | EU | 28 | 14 | 
	| 4U_UN | United Nations HQ | NA | 08 | 05 | 
	| 4W | U.N. Transitional Administration in East Timor | OC | 54 | 28 | 
	| 4X, 4Z | Israel | AS | 39 | 20 | 
 
Strona zaktualizowana 12:48 PM, 29 Aug 2002 ET
Page author: dxcc@arrl.org
Copyright © 2002, American Radio Relay League, Inc. All Rights Reserved.