| Prefix | Kraj | 
	Kontynent | ITU | 
	CQ | 
	| XA-XI
	 | Mexico
	 | NA
	 | 10
	 | 06
	 | 
	| XA4-XI4
	 | Revillagigedo
	 | NA
	 | 10
	 | 06
	 | 
	| XT
	 | Burkina Faso
	 | AF
	 | 46
	 | 35
	 | 
	| XU
	 | Cambodia
	 | AS
	 | 49
	 | 26
	 | 
	| XW
	 | Laos
	 | AS
	 | 49
	 | 26
	 | 
	| XX9
	 | Macao
	 | AS
	 | 44
	 | 24
	 | 
	| XY-XZ
	 | Myanmar
	 | AS
	 | 49
	 | 26
	 | 
	| YA
	 | Afghanistan
	 | AS
	 | 40
	 | 21
	 | 
	| YB-YH
	 | Indonesia
	 | OC
	 | 51, 54
	 | 28
	 | 
	| YI
	 | Iraq
	 | AS
	 | 39
	 | 21
	 | 
	| YJ
	 | Vanuatu
	 | OC
	 | 56
	 | 32
	 | 
	| YK
	 | Syria
	 | AS
	 | 39
	 | 20
	 | 
	| YL
	 | Latvia
	 | EU
	 | 29
	 | 15
	 | 
	| YN
	 | Nicaragua
	 | NA
	 | 11
	 | 07
	 | 
	| YO-YR
	 | Romania
	 | EU
	 | 28
	 | 20
	 | 
	| YS
	 | El Salvador
	 | NA
	 | 11
	 | 07
	 | 
	| YT-YU, YZ
	 | Yugoslavia
	 | EU
	 | 28
	 | 15
	 | 
	| YV-YY
	 | Venezuela
	 | SA
	 | 12
	 | 09
	 | 
	| YV0
	 | Aves I.
	 | NA
	 | 11
	 | 08
	 | 
	| Z2
	 | Zimbabwe
	 | AF
	 | 53
	 | 38
	 | 
	| Z3
	 | Macedonia (former Yugoslav Rep.)
	 | EU
	 | 28
	 | 15
	 | 
	| ZA
	 | Albania
	 | EU
	 | 28
	 | 15
	 | 
	| ZB2
	 | Gibraltar
	 | EU
	 | 37
	 | 14
	 | 
	| ZC4
	 | UKSov. Base Areas on Cyprus
	 | AS
	 | 39
	 | 20
	 | 
	| ZD7
	 | St. Helena
	 | AF
	 | 66
	 | 36
	 | 
	| ZD8
	 | Ascension I.
	 | AF
	 | 66
	 | 36
	 | 
	| ZD9
	 | Tristan da Cunha & Gough I.
	 | AF
	 | 66
	 | 38
	 | 
	| ZF
	 | Cayman Is.
	 | NA
	 | 11
	 | 08
	 | 
	| ZK1
	 | N. Cook Is.
	 | OC
	 | 62
	 | 32
	 | 
	| ZK1
	 | S. Cook Is.
	 | OC
	 | 62
	 | 32
	 | 
	| ZK2
	 | Niue
	 | OC
	 | 62
	 | 32
	 | 
	| ZK3
	 | Tokelau Is.
	 | OC
	 | 62
	 | 31
	 | 
	| ZL-ZM
	 | New Zealand
	 | OC
	 | 60
	 | 32
	 | 
	| ZL7
	 | Chatham Is.
	 | OC
	 | 60
	 | 32
	 | 
	| ZL8
	 | Kermadec Is.
	 | OC
	 | 60
	 | 32
	 | 
	| ZL9
	 | Auckland  & Campbell Is.
	 | OC
	 | 60
	 | 32
	 | 
	| ZP
	 | Paraguay
	 | SA
	 | 14
	 | 11
	 | 
	| ZR-ZU
	 | South Africa
	 | AF
	 | 57
	 | 38
	 | 
	| ZS8
	 | Prince Edward & Marion Is.
	 | AF
	 | 57
	 | 38
	 |