Polska Flaga Polska Flaga.GIF
HF1L (ex.SP1LOP)
HF1L (ex.SP1LOP, SP0LOP)
OSIĄGNIĘCIA SPDXC Nr 397

Aby obejrzeć oryginał QSL wystarczy kliknąć na miniaturkę karty lub Dyplomu
Lista zawiera aktualnie 124/123 Krai DXCC stan na dzień 19.01.1997
Kraje zweryfikowane do dyplomu DXCC przez SP6CIK dn. 21.09.2017
LP. Prefix Kraj ZNAK Stacji Data QSO Czas UTC MHz RST Emisja QSL
1.  3A   Monaco 3A2WCY 15.12.1980 12:34 14 59 SSB
2.  3C  Equatorial Guinea  3C1MM 08.01.1980 17:45 21 59 SSB
3.  3V  Tunisia  3V8AS 02.11.1983 17:39 14 59 SSB
4.  4J, 4K  Azerbaijan  RD6DEQ  21.03.1984  08:02  28  59  SSB
5.  4L  Georgia  RF6QAI  16.03.1984  12:33  28  58  SSB
6.  4P - 4S  Sri Lanka  4S7RM 16.08.1980 19:00 21 56 SSB
7.  4U_ITU  ITU HQ  4U1ITU 29.08.1984 21:53 3,5 59 SSB
8.  4X, 4Z  Israel  4Z4EC 10.02.1981 10:10 21 59 SSB
9.  5B  Cyprus  5B4HT 19.04.1981 14:26 21 55 SSB
10.  5H - 5I  Tanzania  5H3HS 20.03.1984 09:19 28 56 SSB
11.  5N - 5O  Nigeria  5N8BAV 07.04.1989 19:10 14 59 SSB
12.  5Y - 5Z  Kenya  5Z4CI 12.06.1981 18:47 14 58 SSB
13.  7T - 7Y  Algeria  7X2LZ 31.09.1988 21:45 14 59 SSB
14.  9H  Malta  9H1EL 08.09.1985 22:39 3,5 59 SSB
15.  9K  Kuwait  9K2BE 04.10.1984 14:19 21 59 SSB
16.  9M2, 4  West Malaysia  9M2FD 04.01.1985 15:37 14 54 SSB
17.  A4  Oman  A4XKD 13.06.1984 00:43 3,7 46 SSB
18.  A9  Bahrain  A92P 02.07.1984 00:38 7 58 SSB
19.  AP - AS  Pakistan  AP2ZA 25.03.1984 14:04 14 59 SSB
20.  BV  Taiwan  BV9AAC 11.09.1995 15:56 14 579 CW
21.  C3  Andorra  C31LCB 19.12.1983 11:27 14 55 SSB
22.  CA - CE  Chile  CE4EBJ 09.09.1984 15:34 21 59 SSB
23.  CE9/KC4  Antarctica  4K1A 18.07.1984 10:48 21 59 SSB
24.  CM, CO  Cuba  CO2HQ 12.06.1981 01:29 14 59 SSB
25.  CN  Morocco  CN2AQ 04.10.1984 11:44 21 57 SSB
26.  CP  Bolivia  CP5BJ 17.07.1981 17:50 21 58 SSB
27.  CT  Portugal  CS1BI 16.08.1980 18:26 21 59 SSB
28.  CT3  Madeira Is.  CT3AF 11.08.1985 18:15 14 56 SSB
29.  CU  Azores  CT2AK 11.07.1981 10:35 21 59 SSB
30.  CV - CX  Uruguay  CX2BBS 07.10.1984 07:49 14 57 SSB
31.  D6  Comoros  D68WS 05.03.1986 05:36 14 56 SSB
32.  DA - DL  Fed. Rep. of  Germany  DL6DAD 12.12.1980 18:37 3,5 59 SSB
33.  DU - DZ  Philippines  KP4KK/DU2 17.08.1980 18:44 21 59 SSB
34.  EA - EH  Spain  EA3AVX 19.04.1981 15:45 14 59 SSB
35.  EA6 - EH6  Balearic Is.  EA6OA 24.03.1984 13:05 21 59 SSB
36.  EA8 - EH8  Canary Is.  EA8ABG 08.04.1984 08:44 14 59 SSB
37.  EA9 - EH9  Ceuta & Melilla  EA9PD 10.10.1984 08:59 14 57 SSB
38.  EI - EJ  Ireland  EI2VSW/EJ0 18.09.1984 14:52 14 46 SSB
39.  EK  Armenia  UG6SG/R 04.02.1985 11:30 14 58 SSB
40.  ER  Moldova  UK5OCO 17.03.1984 23:59 3,6 58 SSB
41.  ES  Estonia  UR2RHK 04.09.1980 00:41 3,6 59 SSB
42.  EU, EV, EW  Belarus  UC2OAJ 17.08.1980 06:22 14 58 SSB
43.  EX  Kyrgyzstan  UM8QAF 12.03.1984 01:25 3,5 56 SSB
44.  EY  Tajikistan  UJ8JO 08.05.1984 23:34 3,5 55 SSB
45.  EZ  Turkmenistan  UH8EAA 05.01.1981 19:59 3,5 55 SSB
46.  F  France  HW3ITU 16.05.1980 14:05 21 59 SSB
47.  FH  Mayotte FH/PA0GMM 28.09.1985 16:45 14 56 SSB
48.  G, GX, M  England  G4CVZ 19.04.1980 15:26 14 59 SSB
49.  GD, GN, MD  Isle of Man  GD4GWQ 24.03.1984 14:06 14 59 SSB
50.  GI, GN, MI  Northern Ireland  GI4PCQ 20.11.1983 22:16 3,6 58 SSB
51.  GJ, GH, MJ  Jersey  GJ3DVC 18.04.1981 11:33 14 58 SSB
52.  GM, GS, MM  Scotland  GM3UWO 11.06.1981 21:35 14 58 SSB
53.  GU, GP, MU  Guernsey  GU3HFN 14.10.1984 17:02 14 59 SSB
54.  GW, GC, MW  Wales  GW4VRV 25.12.1983 00:35 3,5 57 SSB
55.  HA, HG  Hungary  HG19HB 18.06.1980 16:57 21 59 SSB
56.  HB  Switzerland  HB9CRQ 02.03.1984 22:51 3,6 59 SSB
57.  HB0  Lichtenstein  ON4UBA/HB0 02.05.1994 06:33 7 58 SSB
58.  HL  South Korea  HL2AMO 16.03.1984 10:05 28 51 SSB
59.  HO - HP  Panama  HP1XQD 18.05.1984 00:30 14 33 SSB
60.  HS, E2  Thailand  HS0HS 17.08.1980 18:17 21 59 SSB
61.  HZ  Saudi Arabia  HZ1AB 25.03.1984 15:17 14 59 SSB
62.  I  Italy  I1EEW 19.04.1981 12:25 21 59 SSB
63.  IS0, IM0  Sardinia Is.  IS0KNG 18.04.1981 18:09 14 59 SSB
64.  J2  Djibouti  J28DN 15.03.1984 13:09 28 59 SSB
65.  JA  Japan  JA3CMD 18.04.1981 20:37 14 59 SSB
66.  JT - JV  Mongolia  JT0WA 09.06.1981 12:30 21 59 SSB
67.  JW  Svalbard  JW1LK 06.04.1986 13:10 14 59 SSB
68.  JX  Jan Mayen  JX5VAA 14.06.1981 11:13 21 59 SSB
69.  JY  Jordan  JY9CL 26.04.1984 23:19 3,5 57 SSB
70.  K, W, N, 
AA - AK
 United States  of America  WB4ZNH 20.04.1980 20:04 14 59 SSB
71.  KH2  Guam Is.  KD7P/ NH2 25.03.1984 15:13 14 59 SSB
72.  KL  Alaska  KL7Y 24:03:1984 07:02 14 59 SSB
73.  LA - LN  Norway  LG5LG 19.04.1980 20:30 3,5 59 SSB
74.  LO - LW  Argentina  LU5TAG 11.06.1981 21:00 14 59 SSB
75.  LX  Luxembourg  LX1WH 04.05.1984 07:08 7 57 SSB
76.  LY  Lithuania  UP2BHR 23.12.1983 01:11 3,6 59 SSB
77.  LZ  Bulgaria  LZ1LB 21.04.1981 12:52 14 59 SSB
78.  OA - OC  Peru  OA4FW 16.08.1995 22:04 14 589 CW
79.  OE  Austria  OE7KT 07.02.1981 07:42 3,5 58 SSB
80.  OF - OI  Finland  OH1BK 13.04.1981 06:59 14 59 SSB
81.  OH0  Aland Is.  SP9FIH/OH0 25.07.1984 21:38 3,5 59 SSB
82.  ON - OT  Belgium  OR7EH 19.04.1980 21:43 3,5 59 SSB
83.  OX  Greenland  OX3ZM 25.08.1984 21:03 14 55 SSB
84.  OY  Faroe Is.  OY2J 22.09.1985 22:52 3,5 59 SSB
85.  OZ  Danmark  OZ1CFV 14.03.1984 23:13 3,5 59 SSB
86.  PA - PI  Netherlands  PA0JWM 17.02.1984 23:52 3,7 59 SSB
87.  PP - PY  Brazil  PT2ZG 22.08.1980 21:35 21 57 SSB
88.  R1FJ  Franz Josef Land  UA1PAL 17.09.1980 07:50 21 59 SSB
89.  SA - SM  Sweden  SM7AIO 19.04.1980 17:15 7 59 SSB
90.  SN - SR  Poland  SP5PZK 05.09.1984 16:10 3,5 59 SSB
91.  SV-SZ  Greece  SV0IPA 10.07.1981 18:50 14 57 SSB
92.  SV5  Dodecanese  SV0BV/ 5 13.06.1981 20:07 14 59 SSB
93.  SV9  Crete  SV9PR 03.07.1984 23:16 14 59 SSB
94.  T7  San Marino  M1C 31.01.1981 08:45 21 59 SSB
95.  TA - TC  Turkey  TA1AR 27.01.1988 22:53 3,5 44 SSB
96.  TF  Iceland Is.  TF3TF 08.07.1984 00:20 3,5 55 SSB
97.  TK  Corsica   TK/DL4FF 19.09.1985 17:48 14 59 SSB
98.  TR  Gabon  TR8DX 24.03.1985 18:27 14 569 RTTY
99.  TU  Cote d'Ivoire  TU2JL 03.07.1981 13:43 21 57 SSB
100.  UA-UI1, 3,4,6 RA-RZ  European Russia  UW1AE 03.05.1984 01:24 3,6 59 SSB
101.  UA2  Kaliningrad  UK2FBL 19.04.1980 12:54 7 59 SSB
102.  UA-UI8, 9, 0 RA-RZ  Asiatic Russia  UA0AAE 21.05.1980 09:50 28 59 SSB
103.  UJ-UM  Uzbekistan  UI8ZAA 03.05.1984 00:37 3,5 56 SSB
104.  UN-UQ  Kazakhstan  UK7PAL 18.04.1981 18:23 14 59 SSB
105.  UR-UZ, EM-EO  Ukraine  UB5MBZ 15.12.1983 01:06 3,6 59 SSB
106.  V2  Antigua & Barbuda  KC2OU/V2A 20.06.1986 02:30 14 579 RTTY
107.  V8  Brunei  V85TT 19.04.1985 14:09 14 59 SSB
108.  VE, VO, VY  Canada  VE1ABW 12.06.1981 02:10 14 56/7 SSB
109.  VK  Australia  VK6FS 18.04.1981 13:52 21 44 SSB
110.  VK0  Heard Is.  VK0IR 19.01.1997 22:34 10 599 CW
111.  VP8, LU  South Georgia Is.  HF0POL 15.03.1986 19:11 14 59 SSB
112.  VS6, VR  Hong Kong  VS6CT 14.09.1981 16:31 14 59 SSB
113.  XA - XI  Mexico  XE1VV 12.07.1981 22:09 21 59 SSB
114.  YB - YH  Indonesia  YB2BJM 17.08.1980 19:00 21 56 SSB
115.  YK  Syria  OE8AJK/ YK 17.01.1985 23:25 3,5 52 SSB
116.  YO - YR  Romania  YO6LV 19.04.1981 04:28 3,5 59 SSB
117.  YL  Latvia  UK2GBL 19.04.1980 21:03 3.6 59 SSB
118.  YT - YU, YZ  Serbia  4O2WCY 11.12.1983 10:42 14 59 SSB
119.  YV - YY  Venezuela  YV3APN  19.04.1981  23:40  14  59  SSB
120.  ZC4  UKSov. Base Areas  on Cyprus  ZC4CZ 29.09.1985 12:00 21 57/9 SSB
121.  ZK  NIUE Isl.  ZK2PN 12.08.1996 07:31 14 559 CW
122.  ZL - ZM  New Zealand  ZL2HE 19.04.1981 20:22 14 59 SSB
123.  ZR - ZU  South Africa  ZS6BYK 09.09.1984 13:06 21 59 SSB
124.  OK-OL, OM  Czechoslovakia  OK1AVG 04.01.1981 17:04 3,5 57 SSB
Kraju zrobione/potwierdzone ale już nie istniejące - zapomniałem je wykazać.
LP. Prefix Kraj ZNAK Stacji Data QSO Czas UTC MHz RST Emisja QSL
1.  DM, Y2  Germany Demokratic  Republic  Y80IKW 15.12.1980 12:34 14 59 SSB
2.  VO1,  Canada New  Fuonland  VO1GF 06.05.1984 20:15 3,5 56 SSB

Takie karty QSL używałem i używam od 1979-2010
ZNAK QTH Data QSL
SP1LOP/1 Marianowo
k/Stargard woj.SZ
Sierpień 1980
SP1LOP/9 Kosarzyska
k/Piwnicznej woj. NS
Luty 1981
Y21WF/SP1LOP Lubben
KK-F04(DDR)
Kwiecień 1981
SP1LOP/3 Konin
woj. KN
Czerwiec 1981
SP1LOP Szczecin
woj.SZ
Luty 1984
SP0LOP Szczecin
woj. SZ
Kwiecień-Wrzesień 1984
SP0LOP/4 Sulin
k/Wizna woj.LO
Kwiecień 1984
SP0LOP/4 Sulin
k./Wizna woj.LO
Kwiecień 1984
SP1LOP Szczecin
woj.SZ / Z
Kwiecień 1984-2010
SP1LOP Szczecin
woj.SZ / Z
2010 - 31.01.2016
HF1L Szczecin
woj.SZ / Z
Od 01.02.2016


Dyplom DXCC z 06.10.2017
(No w końcu zdecydowałem się złożyć wniosek o niego za łączności jak wykaz 124/123
- w 70-lecie istnienia DXCC no i na moje 70 lat...
)


Dyplom członkowski SPDXC
wydany 05.08.1986
 
Dyplom członka rzeczywistego SPDXC
wydany 07.12.2001

I wiele innych dyplomów w tym między innymi:

Dyplom WAC SSB
wydany 01.12.1981
 
Dyplom AJD
wydany 27.12.1985

Dyplom QCA
wydany 15.06.1985

Lista DXCC stan z 2002 roku
1A0-4Z 5A-9Z A2-DZ E3-FY G-IS0 J2-KP5 LA-PZ R1FJ-TZ U/R-VU XA-ZS8